一水檸檬酸(食品級)
一水檸檬酸
| 購買咨詢:400-0076-008(24小時全國免費統一服務電話) |
詳細介紹

- 基本參數
- 分子式:C6H8O7· H2O
- 分子量:294.10
- 包裝
- 12.5kg、25kg、50lb、500kg、1000kg等多種包裝規格,并能按照客戶要求提供其他形式的包裝。
- 貯存
- 密封、避光、干燥、陰涼處存放。
- 主要用途
- 主要用于食品、飲料行業作為酸味劑、調味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工及洗滌行業中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑、助劑等。
| 質量標準 | ||||||
| 檢測項目 | 單位 | BP2008 | E330 | USP32 | FCCV | TTCA |
| 性狀 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | |
| 鑒別試驗 | 符合試驗 | 符合試驗 | 符合試驗 | 符合試驗 | 符合試驗 | |
| 澄清度和色澤 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | |
| 氣味 | 無味 | |||||
| 含量 | % | 99.5-101.0 | 99.5-101.0 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
| 水分 | % | 7.5-9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | |
| 硫酸灰分 | ppm | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 硫酸鹽 | ppm | ≤150 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤30 | |
| 草酸鹽 | ppm | ≤350 | ≤100 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤20 |
| 鈣 | ppm | ≤200 | 符合試驗 | ≤10 | ||
| 重金屬 | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤1 |
| 鐵 | ppm | ≤50 | ≤5 | |||
| 氯化物 | ppm | ≤50 | ||||
| 易碳化合物 | 標準顏色 | 標準顏色 | 標準顏色 | 標準顏色 | 淺于標準 | |
| 鋇 | 符合試驗 | 符合試驗 | ||||
| 鋁 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||
| 砷 | ppm | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤0.1 | |
| 汞 | ppm | ≤1 | ≤0.1 | |||
| 鉛 | ppm | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 細菌內毒素 | IU/mg | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
| 有機揮發性雜質 | 符合試驗 | 符合試驗 | ||||
| 三月桂胺 | ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| U.V.原子吸收值 | 符合試驗 | 符合試驗 | ||||
| 透光率 | % | ≥98.0 | ||||
| 水不溶物 | 濾膜基本不變色; 肉眼可見雜質小于三個 | |||||
